Termómetro infrarojo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de medición | -32 – 535ºC | ||||||
Exactitud | ±3,0ºC (-32 – -20ºC), ±2,0ºC (-20 – +100ºC), ±2%lectura (100 – 535ºC) | ||||||
Elemento de medición | termopila | ||||||
banda espectral infrarroja | 5 – 14 μm | ||||||
Diámetro de medición | 1000 mm/ ø78 mm (Distancia/ Diámetro de medición: 12:1) | ||||||
Repetibilidad | Dentro de ±1ºC | ||||||
emisividad | Variable entre 0,10 y 1,00 (en pasos de 0,01), antes del envío: 0,95 | ||||||
colimación | Rayo láser (Clase 2, 630 – 670nm, 1mW o menos) especifica el centro. | ||||||
Par termoeléctrico | |||||||
Par termoeléctrico | tipo K* | ||||||
Rango de medición de termopar | -199 – 1372ºC | ||||||
Precisión del termopar | ±1.5%lectura+1ºC (-40 – 1372ºC) | ||||||
Respuesta | 500ms | ||||||
Resolución | 0,1ºC | ||||||
Apagado automático | Si no se presiona ninguna tecla durante 6 segundos, la alimentación se apaga automáticamente. | ||||||
pantalla LCD | LCD con retroiluminación (parpadea en rojo cuando la función de alarma está activada) | ||||||
Pantalla doble | Visualización simultánea (valor medido y valor máximo, mínimo, promedio o termopar). |
||||||
Temperatura y humedad de funcionamiento | 0 – 50ºC/ 10 – 90% HR | ||||||
Estándares aplicables | CEI 61326, CEI 61000-4-2, CEI 61000-4-3, CEI 61000-4-8, CEI 60825-1 | ||||||
Batería | 6F22(9V) × 1 | ||||||
Dimensión | 180 (largo) × 130 (ancho) × 40 (profundidad) mm | ||||||
Peso | Aprox. 195 g (sin batería) | ||||||
Accesorios | 9152 (Estuche de transporte), 6F22 (9 V) × 1, Manual de instrucciones |
TERMOMETRO INFRAROJO KEW 5515
S/0.00
Rango de medición: -32 A 535ºC
- Un solo láser permite mediciones más precisas.
- La pantalla retroiluminada ayuda a leer en un lugar oscuro.
- Pantalla doble: la pantalla principal muestra los valores medidos y la pantalla secundaria muestra el valor máximo, mínimo, promedio o termopar.
- Función de alarma: se pueden configurar los límites de temperatura superior e inferior.
Categoría: KYORITSU
Descripción