Operating voltage (L-E) (50Hz or 60 Hz) |
Version B : 230 Vac Version C : 220 Vac |
|
Current settings | 3mA, 5mA, 10mA, 15mA, 20mA, 30mA, 50mA, 100mA, 150mA, 250mA, 300mA, 500mA. | |
Current selection | Rotary switch selector | |
Phase angle setting | 0° and 180° selectable | |
Wiring correctness indication | Yes (LEDs) | |
Trip indicator | Yes (LCD) | |
Over-temperature protection | Yes | |
Voltmeter (L-E) | 10Vac ~ 280Vac (50Hz or 60Hz) |
|
Timer resolution | 1ms (Max. Time=2.999s) | |
Timer accuracy | ±2ms | |
Current accuracy | ±5% ±1mA | |
Voltmeter resolution | 1Vac | |
Voltmeter accuracy | ±2%±1Vac | |
Operating temperature | -0°C ~ 40°C | |
Storage temperature | -10°C ~ 50°C | |
Dimensions | 163(L) × 122(W) × 67(D)mm | |
Weight (battery included) |
Approx. 612g | |
Power source | 1.5V (AA) × 6 (Alkaline battery) |
|
Safety standard | EN 61010-1 CAT III 300V EN 61326-1 |
PROBADOR DE DIFERENCIAL RCD 1612EL SEW
S/0.00
– Controlado por microprocesador.
– Pantalla LCD extra grande (78 × 67 mm).
– Muy bajo consumo.
– Funcionamiento a 50Hz y 60Hz.
– Lectura digital precisa del tiempo de desconexión.
– Protección contra sobretemperatura.
– Protección contra sobretensión.
– Protección por fusible.
Categoría: SEW
Descripción