Especificaciones | ||
Voltaje de CC | Precisión¹ | ±(0.09 % + 2) |
Resolución máxima | 0.1 mV | |
Máximo | 1000 V | |
Voltaje de CA | Precisión¹ | ±(1.0 % + 3) |
Resolución máxima | 0.1 mV | |
Máximo | 1000 V | |
Corriente CC | Precisión¹ | ±(1.0 % + 3) |
Resolución máxima | 0.01 mA | |
Máximo | 10 A | |
Corriente CA | Precisión¹ | ±(1.5 % + 3) |
Resolución máxima | 0.01 mA | |
Máximo | 10 A | |
Resistencia | Precisión¹ | ±(0.9 % + 1) |
Resolución máxima | 0.1 Ω | |
Máximo | 50 MΩ | |
Capacidad | Precisión¹ | ±(1.2 % + 2) |
Resolución máxima | 1 nF | |
Máximo | 10 000 µF | |
Frecuencia | Precisión¹ | ±(0.1 % + 1) |
Resolución máxima | 0.01 Hz | |
Máximo | 100 kHz | |
Temperatura | Precisión¹ | ±(1.0 % + 10) |
Resolución máxima | 0.1 °C | |
Rango | -40 °C a 400 °C |
MULTITESTER DIG. 179
S/0.00
Características principales
Selección manual y automática de rangos
Retención de valores en pantalla y autoretención
Medida de frecuencia y capacidad
Medida de resistencia, continuidad y diodos
Medida de temperatura (179)
Registro de mínimos, máximos y promedio
Calibración a carcasa cerrada a través del panel frontal
Carcasa ergonómica con funda protectora integrada
Categoría: FLUKE
Descripción