ESPECIFICACIONES | Range | UT501B | |
Insulation resistance (Ω) | Test voltages | 250V/500V/1000V | 0%~10% |
250V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
1000V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ||
Load current | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | |
100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | ||
1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||
Short-circuit current | <2mA | ||
Low resistance (Ω) | 0.01Ω~200Ω (about 5.0V/>200mA) | ±(2%+3) | |
AC voltage (V) | 30V~600V | ±(2%+3) | |
Features | |||
Display count | 2000 | ||
DAR | 60s/15s and 60s/30s | √ | |
PI | √ | ||
Auto range/Low battery indication | √ | ||
LCD backlight/Light alarm | √ | ||
Buzzer alarm/High voltage indication | √ | ||
Over load indication/Auto discharge | √ | ||
Test voltage secondary display | √ | ||
10MΩ internal resistance test | √ |
MEGOMETRO DIGITAL UT-501B 1000V
Los probadores de aislamiento de la serie UT500 se utilizan para medir la resistencia de aislamiento de equipos eléctricos y electrodomésticos. Esto se hace midiendo la resistencia de aislamiento entre circuitos eléctricos o entre circuitos y tierra. La serie UT500 puede medir la resistencia de aislamiento, voltaje CA, baja resistencia, PI (índice de polarización) y DAR (absorción dieléctrica). Se trata de herramientas básicas para garantizar que los transformadores, generadores, motores de alto voltaje, condensadores de potencia, cables de potencia, descargadores y otros equipos eléctricos puedan funcionar de forma segura y precisa.
Categoría: UNI-T
Descripción