Conexiones de cableado | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
---|---|---|
Medidas y parámetros | Tensión, corriente, frecuencia, potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, energía activa, energía reactiva, energía aparente, factor de potencia (cos θ), corriente de neutro, demanda, armónicos, calidad (aumento/caída/interrupción, transitorios/sobretensión , Corriente de irrupción, Tasa de desequilibrio), Cálculo de capacitancia para la unidad de corrección FP, Parpadeo |
|
Voltaje (RMS) | ||
Distancia | 600.0 / 1000V | |
Exactitud | Rango de 600,0 V: (onda sinusoidal 40 – 70 Hz) 10 % – 150 % frente a 100 V o más de V nominal: V nominal±0,5 % Fuera del rango anterior: ±0,2 % de lectura±0,2 %fs Rango de 1000 V: ±0,2 % de lectura± 0.2%fs (onda sinusoidal 40 – 70Hz) |
|
Entrada permitida | 1 – 120% de cada rango (rms). 200% de cada rango (pico) | |
Rango de visualización | 0.15 – 130% de cada rango | |
factor de cresta | 3 o menos | |
Velocidad de muestreo del transitorio de voltaje | 24 µs | |
Corriente (RMS) | ||
Distancia | 8128/8135 ( tipo 50A ) : 5000mA / 50.00A / AUTO 8127 ( tipo 100A ) : 10.00 / 100.0A / AUTO 8126 ( tipo 200A ) : 20.00 / 200.0A / AUTO 8125 ( tipo 500A ) : 50.00A / 5 AUTO0 8124/8130 ( tipo 1000A ) : 100.0 / 1000A / AUTO 8146/8147/8148 ( tipo 10A ) : 1000mA / 10.00A / AUTO 8133 ( tipo 3000A ) : 300.0 / 3000A / auto |
|
Exactitud | ±0.2%rdg±0.2%fs + precisión del sensor de abrazadera (onda sinusoidal, 40 – 70Hz) | |
Entrada permitida | 1 – 110% de cada rango (rms). 200% de cada rango (pico) | |
Rango de visualización | 0.15 – 130% de cada rango | |
factor de cresta | 3 o menos | |
Poder activo | ||
Exactitud | ±0.3%rdg±0.2%fs + precisión del sensor de abrazadera (factor de potencia 1, onda sinusoidal, 40 – 70Hz) |
|
Influencia del factor de potencia | ±1.0%rdg (lectura en factor de potencia 0.5 contra factor de potencia 1) | |
Rango del medidor de frecuencia | 40 – 70Hz | |
Fuente de alimentación (línea de CA) | AC100 – 240V / 50 – 60Hz / 7VA máx. | |
Fuente de alimentación (batería de CC) | Batería alcalina tamaño AA LR6 o Ni-MH (HR-15-51) × 6 Duración de la batería aprox. 3h (LR6, luz de fondo apagada) |
|
Memoria interna | Memoria FLASH (4MB) | |
Interfaz de tarjeta de PC | Tarjeta SD (2GB) | |
interfaz de comunicación de la computadora | USB Ver2.0, Bluetooth Ver2.1 + EDR Clase 2 | |
Mostrar | 320 × 240 (RGB) píxeles, pantalla TFT a color de 3,5 pulgadas | |
Período de actualización de pantalla | 1 segundo |
ANALIZADOR DE REDES KYORITSU KEW6315
S/0.00
• Mediciones simultáneas de energía y calidad de energía
• Funciones de apoyo útiles
• Medición con alta precisión
• Monitoreo remoto en PC y dispositivo Android
• Varios sensores de corriente de abrazadera
• Comprobación del consumo de energía en el sitio
• IEC 61010-1 CAT IV 300 V, CAT III 600 V, CAT II 1000V
Categoría: KYORITSU
Descripción